99元/年 · 59GB/月 · 港台日新美等11区原生稳定节点。
年付立享8折(折合 ¥18.4/月)· 148GB/月 · 2.5Gbps速率。
年付立享8折(折合 ¥27.2/月)· 238GB/月 · 4K/8K极速畅享。
网际快车官方服务保障 · 真实节点与真实带宽 · 7×24小时稳定运维
提示:8.25元/月属于轻量版年付折算后的平均月成本;极速版与流光版支持月付与长周期订购(半年9折 / 年付8折 / 两年75折 / 三年7折)。全节点 ×1 倍率计费。
| 功能与参数 | 轻量版 (¥99/年) | 极速版 (¥23/月) · 推荐 | 流光版 (¥34/月) |
|---|---|---|---|
| 月度可用流量 | 59 GB | 148 GB | 238 GB |
| 线路类型 | 原生稳定专线 | 全球 IPLC/IEPL 专线 | 顶级 IPLC/IEPL 内网专线 |
| 计费倍率 | 全节点 ×1.0 | 全节点 ×1.0 | 全节点 ×1.0 |
| 单节点峰值速率 | 1.0 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps |
| 同时连接设备数 | 不限制设备 | 不限制设备 | 不限制设备 |
| 节点地区覆盖 | 11+ 热门国家与地区 | 11+ 热门国家与地区 | 11+ 热门国家与地区 |
| ChatGPT & AI 工具 | |||
| Claude 3.7 & Midjourney | |||
| 4K / 8K 流媒体秒开 | 1080P/4K | 4K HDR 极速 | 4K/8K 杜比视界 |
| 客户端支持 | 自研 + 通用订阅 | 自研 + 通用订阅 | 自研 + 通用订阅 |
| 技术支持与 SLA | 工单支持 | 7×24 优先工单响应 | 7×24 专属急速响应 |
| 订购周期与折扣 | 99元/年付 | 月付 / 年付8折起 | 月付 / 年付8折起 |
网际快车 (wjkctizi.my) 始于2020年稳定运营,专注企业级 IEPL / IPLC 国际专线与新一代 VLESS 协议,提供高品质 4K 流媒体与全场景 AI 跨境网络加速。
© 2020–2026 网际快车 (wjkctizi.my). 官方授权品牌加速服务. 版权所有.